Santiago del Estero
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Participación sobre escrutado: 81,04%
| habilitado | |
|---|---|
| Electores | 699.370 |
| Mesas | 2.123 |
| escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 2.111 |
| % escrutadas | 99,43% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 349.043 | 63,07% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO – ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 107.015 | 19,34% |
| MASSA, SERGIO TOMAS – RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 81.437 | 14,72% |
| MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 8.068 | 1,46% |
| DEL CAÑO, NICOLAS – BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 5.248 | 0,95% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA – OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 2.580 | 0,47% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO – NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 553.391 | 98,18% |
| En blanco | 7.488 | 1,33% |
| Nulos | 2.538 | 0,45% |
| Recurridos e impugnados | 224 | 0,04% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).

www.elprotagonista.com.ar


