Escrutado por distrito
Escala
0%
100%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 32.063.409 |
| Mesas | 94.957 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 65.722 |
| % escrutadas | 69,21% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA CAMBIEMOS | 6.262.429 | 36,07% |
| MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 6.052.251 | 34,86% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO – ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 3.665.622 | 21,11% |
| MASSA, SERGIO TOMAS – RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 599.253 | 3,45% |
| DEL CAÑO, NICOLAS – BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 463.407 | 2,67% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA – OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 317.411 | 1,83% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO – NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||

